Choć Xiaomi milczy póki co na temat oficjalnej premiery, w polskich sklepach niespodziewanie pojawiła się cała seria Redmi Note 15, na którą składa się łącznie pięć modeli. Spójrzmy, ile kosztują i co oferują w zamian, a także w czym są lepsze od swoich poprzedników.
Znamy polskie ceny Redmi Note 15, Redmi Note 15 Pro i Redmi Note 15 Pro+
Smartfony z serii Redmi Note 15 zostały zaprezentowane w sierpniu, a w grudniu poznaliśmy szczegóły na temat europejskich wersji Piętnastek z logo Redmi. Teraz natomiast cała rodzinka pojawiła się w przedsprzedaży w paru polskich sklepach internetowych, między innymi w x-kom. Dzięki temu poznaliśmy sugerowane ceny poszczególnych modeli – przedstawiają się następująco:
- Redmi Note 15 (4G) 8/256 GB – 1099 złotych,
- Redmi Note 15 (5G) 6/128 GB – 1199 złotych,
- Redmi Note 15 Pro (4G) 8/256 GB – 1499 złotych,
- Redmi Note 15 Pro (5G) 8/256 GB – 1699 złotych,
- Redmi Note 15 Pro+ (5G) 8/256 GB – 1999 złotych,
- Redmi Note 15 Pro+ (5G) 12/512 GB – 2299 złotych.
Jak mają się te ceny w porównaniu do poprzedników? Redmi Note 14 (4G) i Redmi Note 14 Pro (4G) w wersji 8/256 GB kosztowały dokładnie tyle samo (odpowiednio: 1099 i 1499 złotych), Redmi Note 14 Pro (5G) 8/256 GB był droższy o stówkę (kosztował 1799 złotych), a Redmi Note 14 Pro+ (5G) 12/512 GB – o dwie (2499 złotych). Fajnie!
Można się spodziewać, że lada chwila wystartuje ich sprzedaż i po cichu liczymy, że Xiaomi przygotuje z tej okazji promocję, w ramach której ceny zostaną obniżone. Tymczasem proponuję szybkie podsumowanie tego, z czym tak właściwie mamy do czynienia…
Na początek podsumujmy specyfikacje całej piątki, a następnie przejdziemy do ich porównania z poprzednikami, czyli serią Redmi Note 14, której globalna premiera odbyła się na początku 2025 roku.
Specyfikacja Redmi Note 15 – cała seria w pełnej krasie:
| Redmi Note 15 (4G) | Redmi Note 15 (5G) | Redmi Note 15 Pro (4G) | Redmi Note 15 Pro (5G) | Redmi Note 15 Pro+ (5G) | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Wyświetlacz | AMOLED, 6,77 cala, 2392×1080 pikseli, 120 Hz | AMOLED, 6,77 cala, 2392×1080 pikseli, 120 Hz | AMOLED 6,77 cala 2392×1080 pikseli, 120 Hz | AMOLED, 6,83 cala, 2772×1280 pikseli, 120 Hz | AMOLED, 6,83 cala, 2772×1280 pikseli, 120 Hz |
| Procesor | MediaTek Helio G100 Ultra | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 | MediaTek Helio G200 Ultra | MediaTek Dimensity 7400 Ultra | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 |
| RAM | 8 GB | 6 GB | 8 GB | 8 GB | 8/12 GB |
| Pamięć masowa | 256 GB | 128 GB | 256 GB | 256 GB | 256/512 GB |
| Akumulator | 6000 mAh, ładowanie do 33 W | 5520 mAh, ładowanie do 45 W | 6500 mAh, ładowanie do 45 W | 6580 mAh, ładowanie do 45 W | 6500 mAh, ładowanie do 100 W |
| Aparat z przodu | 20 Mpix (f/2.2) | 20 Mpix (f/2.2) | 32 Mpix (f/2.2) | 32 Mpix (f/2.2) | 32 Mpix (f/2.2) |
| Aparaty z tyłu | 108 Mpix (f/1.7), 2 Mpix (f/2.4) – pomiar głębi | 108 Mpix (f/1.7), 8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny | 200 Mpix (f/1.7), 8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny | 200 Mpix (f/1.7), 8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny | 200 Mpix (f/1.7), 8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny |
| Łączność | 4G (LTE), Wi-Fi, Bluetooth 5.2, NFC | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.2, NFC | 4G (LTE), Wi-Fi, Bluetooth 5.2, NFC | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, NFC | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, NFC |
| Wymiary | 164×75×7,94 mm | 163,1x78x7,96 mm | 163,1×76×7,96 mm | 163,1x78x7,96 mm | 163,4x78x8,4 mm |
| Waga | 184 gramy | 178 gramów | 195 gramów | 210 gramów | 208 gramów |
| Odporność | IP64 | IP65 | IP65 | IP68 | IP68 |
Jak zatem widać, między modelami podstawowymi a tymi z dopiskami Pro różnice są całkiem spore – widać je w procesorach, aparatach i akumulatorach. Między Redmi Note 15 Pro a Redmi Note 15 Pro+ zaś jedyną naprawdę istotną różnicą jest szybkość ładowania. Jak natomiast Piętnastki wypadają w porównaniu do Czternastek? Spójrzmy…
Specyfikacja Redmi Note 15 (4G) vs Redmi Note 14 (4G) – porównanie
| Redmi Note 15 (4G) | Redmi Note 14 (4G) | |
| Wyświetlacz | AMOLED, 6,77 cala, 2392×1080 pikseli, 120 Hz | AMOLED, 6,67 cala, 2400×1080 pikseli, 120 Hz |
| Procesor | MediaTek Helio G100 Ultra | MediaTek Helio G99 Ultra |
| RAM | 8 GB | 6/8 GB |
| Pamięć masowa | 256 GB | 128/256 GB |
| Akumulator | 6000 mAh, ładowanie do 33 W | 5500 mAh, ładowanie do 33 W |
| Aparat z przodu | 20 Mpix (f/2.2) | 20 Mpix (f/2.2) |
| Aparaty z tyłu | 108 Mpix (f/1.7), 2 Mpix (f/2.4) – pomiar głębi | 108 Mpix (f/1.7), 2 Mpix (f/2.4) – pomiar głębi, 2 Mpix (f/2.4) – makro |
| Łączność | 4G (LTE), Wi-Fi, Bluetooth 5.2, NFC | 4G (LTE), Wi-Fi, Bluetooth 5.3, NFC |
| Wymiary | 164×75×7,94 mm | 163,3×76,6×8,16 mm |
| Waga | 184 gramy | 197 gramów |
| Odporność | IP64 | IP54 |
Porównanie jasno wskazuje na to, że producent darował sobie rewolucję. Podstawowy model w serii przeszedł jedynie drobny lifting, zyskując minimalnie lepszy procesor, nieco większy ekran i wyraźnie pojemniejszy akumulator.



Redmi Note 15 (4G) 8/256 GB
Specyfikacja Redmi Note 15 (5G) vs Redmi Note 14 (5G) – porównanie
| Redmi Note 15 (5G) | Redmi Note 14 (5G) | |
| Wyświetlacz | AMOLED, 6,77 cala, 2392×1080 pikseli, 120 Hz | AMOLED 6,67 cala 2400×1080 pikseli, 120 Hz |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 | MediaTek Dimensity 7025 Ultra |
| RAM | 6 GB | 6-12 GB |
| Pamięć masowa | 128 GB | 128-512 GB |
| Akumulator | 5520 mAh, ładowanie do 45 W | 5110 mAh, ładowanie do 45 W |
| Aparat z przodu | 20 Mpix (f/2.2) | 20 Mpix (f/2.2) |
| Aparaty z tyłu | 108 Mpix (f/1.7), 8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny | 108 Mpix (f/1.7), 8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny, 2 Mpix (f/2.4) – makro |
| Łączność | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.2, NFC | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, NFC |
| Wymiary | 163,1x78x7,96 mm | 162,4×75,7×7,99 mm |
| Waga | 178 gramów | 190 gramów |
| Odporność | IP65 | IP64 |
Sensacyjnych zmian próżno szukać też w wariancie z łącznością 5G. Ponownie: największe zmiany dotyczą ekranu (który jest trochę większy) i (zdecydowanie pojemniejszego) akumulatora. Warto również zwrócić uwagę na lepszą ochronę przed wodą.



Redmi Note 15 (5G) 6/128 GB
Specyfikacja Redmi Note 15 Pro (4G) vs Redmi Note 14 Pro (4G) – porównanie
| Redmi Note 15 Pro (4G) | Redmi Note 14 Pro (4G) | |
| Wyświetlacz | AMOLED, 6,77 cala, 2392×1080 pikseli, 120 Hz | AMOLED, 6,67 cala, 2400×1080 pikseli, 120 Hz |
| Procesor | MediaTek Helio G200 Ultra | MediaTek Helio G100 Ultra |
| RAM | 8 GB | 8/12 GB |
| Pamięć masowa | 256 GB | 128-512 GB |
| Akumulator | 6500 mAh, ładowanie do 45 W | 5500 mAh, ładowanie do 45 W |
| Aparat z przodu | 32 Mpix (f/2.2) | 32 Mpix (f/2.2) |
| Aparaty z tyłu | 200 Mpix (f/1.7), 8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny | 200 Mpix (f/1.65), 8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny, 2 Mpix (f/2.4) – makro |
| Łączność | 4G (LTE), Wi-Fi, Bluetooth 5.2, NFC | 4G (LTE), Wi-Fi, Bluetooth 5.3, NFC |
| Wymiary | 163,1×76×7,96 mm | 162,2×74,9×8,24 mm |
| Waga | 195 gramów | 180 gramów |
| Odporność | IP65 | IP64 |
Wydajniejszy procesor, większy wyświetlacz i lepsza ochrona przed wodą to trzy spośród zmian, którymi Redmi Note 15 Pro (4G) może pochwalić się w porównaniu do poprzednika. Największe wrażenie robi jednak wzrost pojemności akumulatora: z 5500 mAh do aż 6500 mAh!



Redmi Note 15 Pro (4G) 8/256 GB
Specyfikacja Redmi Note 15 Pro (5G) vs Redmi Note 14 Pro (5G) – porównanie
| Redmi Note 15 Pro (5G) | Redmi Note 14 Pro (5G) | |
| Wyświetlacz | AMOLED, 6,83 cala, 2772×1280 pikseli, 120 Hz | AMOLED, 6,67 cala, 2712×1220 pikseli, 120 Hz |
| Procesor | MediaTek Dimensity 7400 Ultra | MediaTek Dimensity 7300 Ultra |
| RAM | 8 GB | 8/12 GB |
| Pamięć masowa | 256 GB | 256/512 GB |
| Akumulator | 6580 mAh, ładowanie do 45 W | 5110 mAh, ładowanie do 45 W |
| Aparat z przodu | 32 Mpix (f/2.2) | 20 Mpix (f/2.2) |
| Aparaty z tyłu | 200 Mpix (f/1.7), 8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny | 200 Mpix (f/1.65), 8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny, 2 Mpix (f/2.4) – makro |
| Łączność | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, NFC | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, NFC |
| Wymiary | 163,1x78x7,96 mm | 162,3×74,4×8,4 mm |
| Waga | 210 gramów | 190 gramów |
| Odporność | IP68 | IP68 |
W serii Redmi Note 14 każdy model miał wyświetlacz o przekątnej 6,67 cala. W tym roku jest inaczej: ekran w Redmi Note 15 Pro w wersji 5G ma rozmiar 6,83 cala – większy od poprzednika, jak i od swoich braci. To jedna z największych zmian, choć imponuje przede wszystkim wzrost pojemności akumulatora: z 5110 mAh do aż 6580 mAh. Jest też aparat o wyższej rozdzielczości z przodu.



Redmi Note 15 Pro (5G) 8/256 GB
Specyfikacja Redmi Note 15 Pro+ (5G) vs Redmi Note 14 Pro+ (5G) – porównanie
| Redmi Note 15 Pro+ (5G) | Redmi Note 14 Pro+ (5G) | |
| Wyświetlacz | AMOLED, 6,83 cala, 2772×1280 pikseli, 120 Hz | AMOLED, 6,67 cala, 2712×1220 pikseli, 120 Hz |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 |
| RAM | 8/12 GB | 8/12 GB |
| Pamięć masowa | 256/512 GB | 256/512 GB |
| Akumulator | 6500 mAh, ładowanie do 100 W | 5110 mAh, ładowanie do 120 W |
| Aparat z przodu | 32 Mpix (f/2.2) | 20 Mpix (f/2.2) |
| Aparaty z tyłu | 200 Mpix (f/1.7), 8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny | 200 Mpix (f/1.65), 8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny, 2 Mpix (f/2.4) – makro |
| Łączność | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, NFC | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, NFC |
| Wymiary | 163,4x78x8,4 mm | 162,5×74,7×8,75 mm |
| Waga | 208 gramów | 205 gramów |
| Odporność | IP68 | IP68 |
I znów: większy wyświetlacz, nowszy procesor, aparat o wyższej rozdzielczości z przodu oraz wyraźnie pojemniejszy akumulator. I tylko szkoda, że maksymalna moc ładowania zmalała względem poprzednika – Redmi Note 15 Pro+ (5G) oferuje uzupełnianie energii z mocą 100 W (a nie 120 W).



Redmi Note 15 Pro+ (5G) 8/256 GB
Widzisz wśród tych nowości swój kolejny smartfon?






