Motorola rozpoczyna sprzedaż czterech nowych smartfonów w Polsce, zaprezentowanych pod koniec kwietnia 2026 roku. Z tej okazji producent przygotował promocję, która ma zachęcić klientów do zakupu jego najnowszych propozycji.
Motorola Razr 70, Razr 70 Plus, Razr 70 Ultra i Edge 70 Pro dostępne w Polsce
Na serię Razr 70 składają się trzy smartfony: Motorola Razr 70, Motorola Razr 70 Plus i Motorola Razr 70 Ultra. Ich ceny zostały podane już 29 kwietnia 2026 roku, podobnie jak cena Motoroli Edge 70 Pro.
- Motorola Razr 70 (8/256 GB) – 3399 złotych,
- Motorola Razr 70 Plus (12/512 GB) – 4499 złotych,
- Motorola Razr 70 Ultra (16/512 GB) – 5999 złotych,
- Motorola Edge 70 Pro (8/256 GB) – 2599 złotych.
Motorola Edge 70 Pro (8/256 GB)
W tym miejscu warto przypomnieć, ile kosztowali bezpośredni poprzednicy ww. smartfonów w Polsce:
- Motorola Razr 60 (8/256 GB) – 3299 złotych,
- Motorola Razr 60 Ultra (16/512 GB) – 5699 złotych,
- Motorola Edge 60 Pro (12/512 GB) – 2499 złotych.
Z okazji premiery w Polsce przygotowano promocję, dzięki której można otrzymać zwrot części wydanej kwoty. Jest ona zależna od modelu smartfona:
- Motorola Razr 70 (8/256 GB) – 500 złotych,
- Motorola Razr 70 Plus (12/512 GB) – 700 złotych,
- Motorola Razr 70 Ultra (16/512 GB) – 1000 złotych,
- Motorola Edge 70 Pro (8/256 GB) – 500 złotych.
Motorola Razr 70 Ultra (16/512 GB)
Z promocji mogą skorzystać osoby, które kupią smartfon od 19 maja do 2 czerwca 2026 roku i wypełnią formularz na stronie rejestracja.motopromocja.pl. To też dobra okazja, aby przypomnieć, że aktualnie Motorola Razr 60 (8/256 GB) jest dostępna za 1999 złotych.
Równocześnie Motorola przedłużyła do 2 czerwca 2026 roku podobną promocję na model Motorola Razr Fold (16/512 GB) – po jego zakupie i rejestracji na stronie rejestracja.motopromocja.pl można otrzymać zwrot w wysokości 1500 złotych. Ponadto do wersji FIFA World Cup 26 dodawany jest bilet na mecz (można go odebrać na stronie fifa.motopromocja.pl do 10 czerwca 2026 roku).
Porównanie Motorola Edge 70 Pro, Razr 70, Razr 70 Plus, Razr 70 Ultra i Razr Fold (specyfikacja)
| Motorola Edge 70 Pro | Motorola Razr 70 | Motorola Razr 70 Plus | Motorola Razr 70 Ultra | Motorola Razr Fold | |
| Wyświetlacz #1 | Extreme AMOLED 6,78 cala 2772×1272 piksele 450 ppi 144 Hz jasność do 5000 nitów | Extreme AMOLED 6,9 cala 2640×1080 pikseli 120 Hz jasność do 3000 nitów | Extreme AMOLED 6,9 cala 2620×1080 pikseli 165 Hz jasność do 3000 nitów | Extreme AMOLED 6,96 cala 2992×1224 piksele 165 Hz jasność do 5000 nitów | pOLED 8,09 cala 2484×2232 pikseli 120 Hz jasność do 6000 nitów |
| Wyświetlacz #2 | – | 3,63 cala 1056×1066 pikseli 90 Hz jasność do 1700 nitów | 4 cale 1272×1080 pikseli 165 Hz jasność do 3000 nitów | 4 cale 1272×1080 pikseli 165 Hz jasność do 3000 nitów | 6,56 cala 2520×1080 pikseli 165 Hz jasność do 6000 nitów |
| Procesor | MediaTek Dimensity 8500 Extreme | MediaTek Dimensity 7450X | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 |
| RAM | 8 GB LPDDR5X | 8 GB LPDDR5X | 12 GB LPDDR5X | 16 GB LPDDR5X | 16 GB LPDDR5X |
| Pamięć wbudowana | 256 GB UFS 4.1 | 256 GB | 512 GB | 512 GB UFS 4.1 | 512 GB UFS 4.1 |
| Akumulator | 6500 mAh ładowanie do 90 W ładowanie indukcyjne do 15 W zwrotne ładowanie przewodowe do 10 W zwrotne ładowanie indukcyjne do 5 W | 4800 mAh ładowanie do 30 W ładowanie indukcyjne do 15 W | 4500 mAh ładowanie do 45 W ładowanie indukcyjne do 15 W zwrotne ładowanie do 5 W | 5000 mAh ładowanie do 68 W ładowanie indukcyjne do 30 W zwrotne ładowanie do 5 W | 5000 mAh ładowanie do 68 W ładowanie indukcyjne do 30 W zwrotne ładowanie do 5 W |
| Aparat na przodzie | 50 Mpix (f/1.9) | – | – | – | 32 Mpix |
| Aparat wewnątrz | – | 32 Mpix | 32 Mpix | 50 Mpix (f/2.0) | 20 Mpix |
| Aparat na tyle/zewnątrz | – główny 50 Mpix (f/1.8; Sony Lytia 710) z OIS – ultraszerokokątny 50 Mpix (f/2.0) – teleobiektyw 50 Mpix z OIS i 3,5-zoomem optycznym | – główny 50 Mpix (f/1.7) z OIS – ultraszerokokątny 50 Mpix (f/2.0) | – główny 50 Mpix (f/1.8) z OIS – ultraszerokokątny 50 Mpix (f/2.0) | – główny 50 Mpix (f/1.8) z OIS – ultraszerokokątny 50 Mpix (f/2.0) | – główny 50 Mpix (f/1.6) z OIS – ultraszerokokątny 50 Mpix (f/2.0) – teleobiektyw 50 Mpix (f/2.4) z OIS |
| Łączność | 5G, Bluetooth, Wi-Fi 6E, Wi-Fi 6 GHz, NFC, dual SIM (SIM + eSIM), USB-C | 5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6E, NFC, dual SIM (SIM + eSIM), USB-C | 5G, Bluetooth, Wi-Fi 7, NFC, dual SIM (SIM + eSIM), USB-C | 5G, Bluetooth, Wi-Fi 7, NFC, dual SIM (SIM + eSIM), USB-C | 5G, Bluetooth 6.0, Wi-Fi 7, NFC, dual SIM (SIM + eSIM), USB-C |
| Czytnik linii papilarnych | TAK, ekranowy | TAK, na bocznej krawędzi | TAK, na bocznej krawędzi | TAK, na bocznej krawędzi | TAK, na bocznej krawędzi |
| Głośniki stereo | TAK Dolby Atmos | TAK Dolby Atmos | TAK Dolby Atmos | TAK Dolby Atmos | TAK Dolby Atmos |
| Wymiary | 162,7×75,6×7,19-7,34 mm (w zależności od wykończenia) | 171,3×73,99×7,25 mm (rozłożony) 88,08×73,99×15,85 mm (złożony) | 171,42×73,99×7,09 mm (rozłożony) 88,09×73,99×15,32 mm (złożony) | 171,48×73,99×7,19 mm (rozłożony) 88,12×73,99×15,69 mm (złożony) | 160,05×144,47×4,55 mm (rozłożony) 160,05×73,6×9,89 mm (złożony) |
| Waga | 190 gramów | 188 gramów | 189 gramów | 199 gramów | 243 gramy |
| Odporność | IP68/IP69 MIL-STD-810H | IP48 | IP48 | IP48 | IP48/IP49 |
| System operacyjny | Android 16 | Android 16 | Android 16 | Android 16 | Android 16 |
| Długość wsparcia | b.d. | Aktualizacje Androida do 3 lat Aktualizacje zabezpieczeń do 5 lat | Aktualizacje Androida do 3 lat Aktualizacje zabezpieczeń do 5 lat | Aktualizacje Androida do 3 lat Aktualizacje zabezpieczeń do 5 lat | Aktualizacje zabezpieczeń przez 7 lat |





