Seria Samsung Galaxy S25 cieszyła się w swoim pierwszym roku dostępności wyraźnie większym zainteresowaniem niż linia Galaxy S24. Tak wynika z raportu opublikowanego przez firmę Counterpoint Research.
Seria Samsung Galaxy S25 popularniejsza niż linia Galaxy S24
W okresie od lutego do grudnia 2025 roku globalna sprzedaż smartfonów z serii Samsung Galaxy S25 była wyższa o 5% w porównaniu do sprzedaży modeli spod znaku Samsung Galaxy S24 w analogicznym okresie rok wcześniej. Było tak, pomimo wyraźnie gorszego startu.

Niezmiennie najchętniej wybierany był topowy model, a więc ten z dopiskiem Ultra. Samsung Galaxy S25 Ultra odpowiadał za 46% sprzedaży w całej serii, a to o 1 punkt procentowy więcej niż Samsung Galaxy S24 Ultra. Równocześnie liczba sprzedanych egzemplarzy S25 Ultra była o 7% większa niż S24 Ultra.
Model podstawowy – Samsung Galaxy S25 bez żadnych dopisków – odpowiadał za 35% sprzedaży w serii (to z kolei o 1 punkt procentowy mniej niż Samsung Galaxy S24 rok wcześniej). Udział modelu z plusem zaś – bez zmian – wynosił 19%.

Żeby jednak w ogóle było wiadomo, o czym mowa, proponuję szybkie przypomnienie specyfikacji trzech modeli składających się na serię Samsung Galaxy S25…
Specyfikacja Samsung Galaxy S25 vs Galaxy S25+ vs Galaxy S25 Ultra – porównanie
| Galaxy S25 | Galaxy S25+ | Galaxy S25 Ultra | |
|---|---|---|---|
| Ekran | 6,2 cala, Dynamic AMOLED 2X, 2340×1080 pikseli, 1-120 Hz, Gorilla Glass Victus 2 | 6,7 cala, Dynamic AMOLED 2X, 3120×1440 pikseli, 1-120 Hz, Gorilla Glass Victus 2 | 6,9 cala, Dynamic AMOLED 2X, 3120×1440 pikseli, 1-120 Hz, Gorilla Glass Armor 2 |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 nm; do 4,32 GHz) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 nm; do 4,32 GHz) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 nm; do 4,32 GHz) |
| RAM | 12 GB LPDDR5X | 12 GB LPDDR5X | 12 GB LPDDR5X |
| Pamięć wewnętrzna | 128 GB / 256 GB / 512 GB | 256 GB / 512 GB | 256 GB / 512 GB / 1 TB |
| Aparat główny | – 50 Mpix (główny, 85°, f/1.8, z OIS, dual pixel), – 12 Mpix (ultraszerokokątny, 120°, f/2.2), – 10 Mpix (teleobiektyw, 36°, f/2.4, 3x zoom optyczny, OIS) | – 50 Mpix (główny, 85°, f/1.8, OIS, dual pixel), – 12 Mpix (ultraszerokokątny, 120°, f/2.2), – 10 Mpix (teleobiektyw, 36°, f/2.4, 3x zoom optyczny) | – 200 Mpix (główny, 85°, f/1.7, OIS, dual pixel), – 50 Mpix (ultraszerokokątny, 120°, f/1.9), – 10 Mpix (teleobiektyw, 36°, f/2.4, 3x zoom optyczny, OIS), – 50 Mpix (teleobiektyw, 22°, f/3.4, 5x zoom optyczny, OIS) |
| Aparat przedni | 12 Mpix (80°, f/2,2) | 12 Mpix (80°, f/2,2) | 12 Mpix (80°, f/2,2) |
| Moduły | Bluetooth, NFC | Bluetooth, NFC | Bluetooth, NFC |
| Czytnik linii papilarnych | w ekranie, ultradźwiękowy | w ekranie, ultradźwiękowy | w ekranie, ultradźwiękowy |
| Bateria | 4000 mAh, szybkie ładowanie 25 W, bezprzewodowo: 10 W, ładowanie zwrotne | 4900 mAh, szybkie ładowanie 45 W, bezprzewodowo: 10 W, ładowanie zwrotne | 5000 mAh, szybkie ładowanie 45 W, bezprzewodowo: 10 W, ładowanie zwrotne |
| USB | typu C | typu C | typu C |
| Dźwięk | głośniki stereo Dolby Atmos | głośniki stereo Dolby Atmos | głośniki stereo Dolby Atmos |
| Port słuchawkowy | brak | brak | brak; S Pen |
| Klasa ochrony | IP68 | IP68 | IP68 |
| Wymiary | 146,9×70,5×7,2 mm | 158,4×75,8×7,3 mm | 162,8×77,6×8,2 mm |
| Waga | 162 gramy | 190 gramów | 218 gramów |
| System | Android 15 z nakładką One UI 7 | Android 15 z nakładką One UI 7 | Android 15 z nakładką One UI 7 |
Już dzisiaj wieczorem natomiast w San Francisco odbędzie się wielka premiera serii Samsung Galaxy S26. Kasia jest już na miejscu, więc oczekuj informacji z pierwszej ręki! W tak zwanym międzyczasie sprawdź podsumowanie przecieków na temat serii Samsung Galaxy S26 przygotowane przez Grześka.





