W polskich sklepach są już dostępne nowe smartfony Xiaomi, składające się na serię Redmi Note 17, która w sierpniu miała swoją europejską premierę. Ich ceny są zdecydowanie wyższe niż w przypadku poprzedników. W jednym przypadku za smartfon z 6 GB RAM trzeba zapłacić 1799 złotych! Ale po kolei…
Znamy ceny serii Redmi Note 17. Ile kosztują nowe smartfony Xiaomi w Polsce?
Chociaż globalnie jest ich mnóstwo, nowe smartfony Xiaomi w Polsce dostępne są w niewielkiej liczbie konfiguracji. Modele podstawowe – zarówno z modemem 4G, jak i 5G – występują tylko w wersji 6/256 GB, a wyżej mamy po dwie opcje do wyboru: 6/256 GB lub 8/512 GB w przypadku Redmi Note 17 Pro 5G oraz 8/256 GB i 8/512 GB w Redmi Note 17 Pro Max 5G. Nie ma zatem – przynajmniej na razie – żadnego wariantu z 12 GB RAM.
Biorąc to pod uwagę, trudno nie odnieść wrażenia, że urządzenia zostały koszmarnie nieadekwatnie wycenione. Konkretnie polski cennik serii Redmi Note 17 przedstawia się następująco:
- Redmi Note 17 (4G):
- 6/256 GB – 1299 złotych,
- Redmi Note 17 5G:
- 6/256 GB – 1499 złotych,
- Redmi Note 17 Pro 5G:
- 6/256 GB – 1799 złotych,
- 8/512 GB – 2199 złotych,
- Redmi Note 17 Pro Max 5G:
- 8/256 GB – 2399 złotych,
- 8/512 GB – 2699 złotych.
Wszystkie urządzenia są dostępne w czerni, a dodatkowo modele podstawowe w zieleni i fiolecie, Redmi Note 17 Pro 5G w błękicie i różu, a Redmi Note 17 Pro Max 5G w perłowej bieli i zieleni.
Co do cen zaś, jest szansa, że uda się kupić te smartfony nieco taniej, dlatego sugerowałbym wstrzymanie się z zakupem przynajmniej do środy, 16 września 2026 roku. Tego dnia odbędzie się bowiem oficjalna premiera serii Redmi Note 17 w Europie, w tym w Polsce, a Xiaomi na takie okazje przeważnie przygotowuje specjalne oferty.
Tak jeszcze tylko przypomnę, że jeśli chodzi o poprzedników, to Redmi Note 15 (4G) startował z poziomu 1099 złotych i to w konfiguracji 8/256 GB, Redmi Note 15 5G w wersji 6/128 GB – kosztował 1199 złotych, Redmi Note 15 Pro 5G (8/256 GB) – 1699 złotych, a Redmi Note 15 Pro+ (8/256 GB) – 1999 złotych. W tej generacji ceny są więc zdecydowanie wyższe – czy jest to uzasadnione? Spójrzmy na specyfikacje i porównanie…
Co oferują smartfony z serii Redmi Note 17?
Rodzinę otwiera smartfon Redmi Note 17 (4G) wyposażony w olbrzymi, bo 6,99-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości Full HD+, częstotliwości odświeżania 120 Hz i jasności sięgającej 1800 nitów. Jego sercem jest procesor Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2, a za długi czas pracy odpowiadać ma akumulator o pojemności 7700 mAh, obsługujący szybkie ładowanie z mocą do 45 W. Sekcję fotograficzną tworzy po jednym aparacie z każdej strony: 50 Mpix z tyłu i 16 Mpix z przodu.
| Redmi Note 17 (4G) | Redmi Note 15 (4G) | |
|---|---|---|
| Wyświetlacz | 6,99 cala, AMOLED, 2396×1080 pikseli, 120 Hz | 6,77 cala, AMOLED, 2392×1080 pikseli, 120 Hz |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 (6 nm; do 2,9 GHz) | MediaTek Helio G100 (6 nm; do 2,2 GHz) |
| RAM | 6 GB | 8 GB |
| Pamięć masowa | 256 GB | 256 GB |
| Akumulator | 7700 mAh, ładowanie do 45 W | 6000 mAh, ładowanie do 33 W |
| Aparaty z tyłu | – 50 Mpix (f/1.8) – główny | – 108 Mpix (f/1.7) – główny, – 2 Mpix (f/2.4) – pomiar głębi |
| Aparat z przodu | 16 Mpix (f/2.5) | 20 Mpix (f/2.2) |
| Łączność | 4G (LTE), Wi-Fi, Bluetooth 5.0, NFC | 4G (LTE), Wi-Fi, Bluetooth 5.2, NFC |
| Wymiary | 169,7×79,1×8,45 mm | 164x75x7,94 mm |
| Waga | 224 g | 184 g |
| Odporność | IP65 | IP64 |
Jak więc widać, postęp jest zauważalny w kontekście procesora i akumulatora, ale boli zredukowany RAM, a większy ekran też nie każdemu się spodoba.




Redmi Note 17 (4G) | 6/256 GB
Niemalże jego bliźniakiem jest Redmi Note 17 5G. Jedyna różnica polega na zastosowaniu procesora Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4 i – co się z tym wiąże – zapewnieniu obsługi łączności 5G. W tamtym roku różnice były nieco większe…
| Redmi Note 17 5G | Redmi Note 15 5G | |
|---|---|---|
| Wyświetlacz | 6,99 cala, AMOLED, 2396×1080 pikseli, 120 Hz | 6,77 cala, AMOLED, 2392×1080 pikseli, 120 Hz |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4 (4 nm; do 2,3 GHz) | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm; do 2,4 GHz) |
| RAM | 6 GB | 6 GB |
| Pamięć masowa | 256 GB | 128 GB |
| Akumulator | 7700 mAh, ładowanie do 45 W | 5520 mAh, ładowanie do 45 W |
| Aparaty z tyłu | – 50 Mpix (f/1.8) – główny | – 108 Mpix (f/1.7) – główny, – 2 Mpix (f/2.4) – pomiar głębi |
| Aparat z przodu | 16 Mpix (f/2.5) | 20 Mpix (f/2.2) |
| Łączność | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.1, NFC | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.2, NFC |
| Wymiary | 169,7×79,1×8,45 mm | 163,1x78x7,96 mm |
| Waga | 225 g | 178 g |
| Odporność | IP65 | IP65 |
W porównaniu do poprzedniej generacji w oczy rzuca się przede wszystkim olbrzymi wzrost pojemności akumulatora.




Redmi Note 17 5G | 6/256 GB
Następny na liście jest Redmi Note 17 Pro 5G. Od swoich braci jest lepszy pod kilkoma względami. Po pierwsze: ma akumulator o pojemności aż 8340 mAh i obsługuje szybkie ładowanie z mocą 67 W. Do tego ma szybszą pamięć (UFS 3.1, a nie UFS 2.2) i występuje w wersji z 8 GB RAM. Jego sercem jest zaś wydajniejszy Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4. Z przodu znajduje się 6,83-calowy panel AMOLED o wysokiej rozdzielczości i jasności 3500 nitów, a z tyłu głównemu aparatowi 50 Mpix (tym razem z OIS) towarzyszy ultraszerokokątny moduł 8 Mpix.
| Redmi Note 17 Pro 5G | Redmi Note 15 Pro 5G | |
|---|---|---|
| Wyświetlacz | 6,83 cala, AMOLED, 2772×1280 pikseli, 120 Hz | 6,83 cala, AMOLED, 2772×1280 pikseli, 120 Hz |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 (4 nm; do 2,4 GHz) | MediaTek Dimensity 7400 (4 nm; do 2,6 GHz) |
| RAM | 6 GB / 8 GB | 8 GB |
| Pamięć masowa | 256 GB / 512 GB | 256 GB |
| Akumulator | 8340 mAh, ładowanie do 67 W | 6580 mAh, ładowanie do 45 W |
| Aparaty z tyłu | – 50 Mpix (f/1.8) z OIS – główny; – 8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny | – 200 Mpix (f/1.7) – główny; – 8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny |
| Aparat z przodu | 16 Mpix (f/2.4) | 32 Mpix (f/2.2) |
| Łączność | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.1, NFC | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, NFC |
| Wymiary | 163,5×78,3×8,6 mm | 163,1x78x7,96 mm |
| Waga | 223 g | 210 g |
| Odporność | IP68 | IP68 |
Ponownie różnice widać przede wszystkim w akumulatorze i procesorze, choć warto też zwrócić uwagę na system fotograficzny.




Redmi Note 17 Pro 5G | 6/256 GB
Najwyższym modelem w rodzinie jest zaś Redmi Note 17 Pro Max 5G. Najjaśniejszymi punktami jego specyfikacji są: procesor Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5, akumulator o pojemności 9210 mAh z obsługą szybkiego ładowania o mocy 100 W oraz pamięć masowa w standardzie UFS 4.1. Poza tym to bliźniak smartfona bez dopisku Max.
| Redmi Note 17 Pro Max 5G | Redmi Note 15 Pro Max 5G | |
|---|---|---|
| Wyświetlacz | 6,83 cala, AMOLED, 2772×1280 pikseli, 120 Hz | 6,83 cala, AMOLED, 2772×1280 pikseli, 120 Hz |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 (4 nm; do 2,6 GHz) | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm; do 2,7 GHz) |
| RAM | 8 GB | 8 GB / 12 GB |
| Pamięć masowa | 256 GB / 512 GB | 256 GB / 512 GB |
| Akumulator | 9210 mAh, ładowanie do 100 W | 6500 mAh, ładowanie do 100 W |
| Aparaty z tyłu | – 50 Mpix (f/1.8) z OIS – główny; – 8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny | – 200 Mpix (f/1.7) – główny; – 8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny |
| Aparat z przodu | 32 Mpix (f/2.2) | 32 Mpix (f/2.2) |
| Łączność | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 6.0, NFC | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, NFC |
| Wymiary | 163,4×78,3×8,6 mm | 163,4x78x8,4 mm |
| Waga | 225 g | 208 g |
| Odporność | IP68 | IP68 |
I raz jeszcze: zejście o poziom niżej z procesorem i zdecydowany postęp w kontekście akumulatora – tak można by podsumować porównanie obu generacji.




Redmi Note 17 Pro Max 5G | 8/256 GB
I na koniec proponuję jeszcze wielkie podsumowanie, dzięki któremu porównamy ze sobą całą czwórkę modeli składających się na serię Redmi Note 17 w Polsce…
Specyfikacja Redmi Note 17 (4G) vs Redmi Note 17 5G vs Redmi Note 17 Pro 5G vs Redmi Note 17 Pro Max 5G – porównanie:
| Redmi Note 17 (4G) | Redmi Note 17 5G | Redmi Note 17 Pro 5G | Redmi Note 17 Pro Max 5G | |
|---|---|---|---|---|
| Wyświetlacz | 6,99 cala, AMOLED, 2396×1080 pikseli, 120 Hz, do 1800 nitów, Gorilla Glass 7i | 6,99 cala, AMOLED, 2396×1080 pikseli, 120 Hz, do 1800 nitów, Gorilla Glass 7i | 6,83 cala, AMOLED, 2772×1280 pikseli, 120 Hz, do 3500 nitów, Gorilla Glass Victus 2 | 6,83 cala, AMOLED, 2772×1280 pikseli, 120 Hz, do 3500 nitów, Gorilla Glass Victus 2 |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 (6 nm; do 2,9 GHz) | Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4 (4 nm; do 2,3 GHz) | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 (4 nm; do 2,4 GHz) | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 (4 nm; do 2,6 GHz) |
| RAM | 6 GB (LPDDR4X) | 6 GB (LPDDR4X) | 6 GB / 8 GB (LPDDR4X) | 8 GB (LPDDR5X) |
| Pamięć masowa | 256 GB (UFS 2.2) | 256 GB (UFS 2.2) | 256 GB / 512 GB (UFS 3.1) | 256 GB / 512 GB (UFS 4.1) |
| Akumulator | 7700 mAh, ładowanie do 45 W | 7700 mAh, ładowanie do 45 W | 8340 mAh, ładowanie do 67 W | 9210 mAh, ładowanie do 100 W |
| Aparaty z tyłu | – 50 Mpix (f/1.8) – główny | – 50 Mpix (f/1.8) – główny | – 50 Mpix (f/1.8) z OIS – główny; – 8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny | – 50 Mpix (f/1.8) z OIS – główny; – 8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny |
| Aparat z przodu | 16 Mpix (f/2.5) | 16 Mpix (f/2.5) | 16 Mpix (f/2.4) | 32 Mpix (f/2.2) |
| Łączność | 4G (LTE), Wi-Fi, Bluetooth 5.0, NFC | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.1, NFC | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.1, NFC | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 6.0, NFC |
| Wymiary | 169,7×79,1×8,45 mm | 169,7×79,1×8,45 mm | 163,5×78,3×8,6 mm | 163,4×78,3×8,6 mm |
| Waga | 224 g | 225 g | 223 g | 225 g |
| Odporność | IP65 | IP65 | IP68 | IP68 |





