Producenci przesuwają granice coraz dalej, przynajmniej chińscy. Jeden z nich zaprezentował dziś trzy nowe smartfony, z których jeden zdecydowanie wysoko podniósł poprzeczkę.
Nowy smartfon Honora zmienia zasady gry
Dziś w Chinach była marka-córka Huawei zaprezentowała trzy nowe modele, w tym smartfon Honor Win 2, który z pewnością stanie się obiektem marzeń niejednego gracza. Jego wyposażenie obiecuje bowiem naprawdę bardzo wysoką wydajność.
Użytkownicy mogą jej oczekiwać, ponieważ smartfon Honor Win 2 jest wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 5,01 GHz (2 nm) oraz pamięci LPDDR5X Ultra i UFS 4.1, a także aż dwa wentylatory, które powinny pozwolić zachować wysoką wydajność przez dłuższy czas.






Wentylator, choć już „tylko” jeden, ma też smartfon Honor Win RT 2, który do tego otrzymał procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 oraz tak samo pamięci LPDDR5X Ultra i UFS 4.1. Trzeci z nowych modeli, Honor Turbo 2, nie ma natomiast wentylatora.
| Honor Win 2 | Honor Win RT 2 | Honor Turbo 2 | |
![]() | ![]() | ![]() | |
| Wyświetlacz | OLED 6,89 cala 3104×1440 pikseli odświeżanie 185 Hz jasność 1-10000 nitów PWM 5920 Hz | OLED 6,89 cala 3104×1440 pikseli odświeżanie 185 Hz jasność 1-10000 nitów PWM 5920 Hz | OLED 6,89 cala 3104×1440 pikseli odświeżanie 185 Hz jasność 1-10000 nitów PWM 5920 Hz |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 |
| GPU | Adreno 850 | Adreno 840 | Adreno 825 |
| RAM | 12/16 GB LPDDR5X Ultra | 12/16 GB LPDDR5X Ultra | 8/12/16 GB |
| Pamięć wewnętrzna | 256/512 GB/1 TB UFS 4.1 | 256/512 GB UFS 4.1 | 256/512 GB |
| Akumulator | 10100 mAh | 12070 mAh | 12070 mAh |
| Ładowanie | Przewodowe do 100 W Indukcyjne do 80 W Zwrotne ładowanie przewodowe do 27 W Zwrotne ładowanie indukcyjne | Przewodowe do 90 W Zwrotne ładowanie przewodowe do 27 W | Przewodowe do 90 W Zwrotne ładowanie przewodowe do 27 W |
| Aparat na przodzie | 50 Mpix f/2.0 90° FoV | 50 Mpix f/2.0 90° FoV | 50 Mpix f/2.0 90° FoV |
| Aparat na tyle | – główny 200 Mpix (f/1.9) z OIS – ultraszerokokątny 12 Mpix (f/2.2) | – główny 200 Mpix (f/1.9) z OIS – ultraszerokokątny 12 Mpix (f/2.2) | – główny 50 Mpix (f/1.9) z OIS – ultraszerokokątny 12 Mpix (f/2.2) |
| Łączność | 5G, Bluetooth 6.3, Wi-Fi 7, NFC, pilot na podczerwień, USB-C (USB 3.2), dual SIM | 5G, Bluetooth 6.0, Wi-Fi 7, NFC, pilot na podczerwień, USB-C (USB 2.0), dual SIM | 5G, Bluetooth 6.0, Wi-Fi 7, NFC, pilot na podczerwień, USB-C (USB 2.0), dual SIM |
| Czytnik linii papilarnych | Ekranowy, ultradźwiękowy | Ekranowy, ultradźwiękowy | Ekranowy, ultradźwiękowy |
| Głośniki stereo | TAK | TAK | TAK |
| Wymiary | 163x78x8,5 mm | 163x78x8,5 mm | 163x78x8,5 mm |
| Waga | 237 gramów | 238 gramów | 235 gramów |
| Odporność | IP68, IP69, IP69K | IP68, IP69, IP69K | IP68, IP69, IP69K |
| System operacyjny | Android 17 MagicOS 11 | Android 17 MagicOS 11 | Android 17 MagicOS 11 |
Honor Win 2, Honor Win RT 2 i Honor Win Turbo 2 – ceny (w Chinach)
- Honor Win 2
- 12/256 GB – 5499 juanów (równowartość około 3200 złotych),
- 12/512 GB – 6299 juanów (~3670 złotych),
- 16/256 GB – 5799 juanów (~3375 złotych),
- 16/512 GB – 6999 juanów (~4075 złotych),
- 16 GB/1 TB – 7999 juanów (~4660 złotych),
- Honor Win RT 2
- 12/256 GB – 4499 juanów (~2620 złotych),
- 12/512 GB – 5199 juanów (~3030 złotych),
- 16/256 GB – 4899 juanów (~2850 złotych),
- 16/512 GB – 5499 juanów (~3200 złotych),
- Honor Win Turbo 2
- 8/256 GB – 3499 juanów (~2040 złotych),
- 12/256 GB – 3799 juanów (~2210 złotych),
- 12/512 GB – 4499 juanów (~2620 złotych),
- 16/256 GB – 4199 juanów (~2445 złotych),
- 16/512 GB – 4799 juanów (~2795 złotych).








