Choć Honor 600 i Honor 600 Pro zadebiutowały w Polsce 6 maja 2026 roku, to producent dodał do swojej oferty kolejne (aż) cztery modele z tej serii. Poznaj smartfon Honor 600 Pro, Honor 600 Super Edition, Honor 600 Vitality Edition i Honor 600e.
Cztery nowe smartfony z serii Honor 600
Honor 600 Pro i Honor 600 Super Edition, które zostały wprowadzone na chiński rynek, są bardzo podobne pod względem specyfikacji do wersji sprzedawanych w Polsce. Różnicą jest przede wszystkim procesor w topowym modelu (MediaTek Dimensity 8550 Elite vs Qualcomm Snapdragon 8 Elite) oraz pojemność akumulatora (w Polsce oba smartfony mają baterie 6400 mAh).








Wygląd również jest inny, natomiast smartfon Honor 600 Vitality Edition wygląda jak Honor 600 dostępny w Polsce i na dodatek ma niemal identyczną specyfikację – różnica jest w pojemności akumulatora (7000 mAh) i rozdzielczości aparatu głównego (50 Mpix vs 200 Mpix).



Ostatni z nowej czwórki, smartfon Honor 600e, został natomiast wprowadzony na rynek w Peru. To urządzenie z niższej półki, które wyraźnie „odstaje” pod względem specyfikacji technicznej (choć wciąż może być atrakcyjne dla klientów).



Ile kosztują nowe smartfony z serii Honor 600?
- Honor 600 Pro
- 12/256 GB – 3899 juanów (równowartość około 2090 złotych)
- 12/512 GB – 4299 juanów (~2300 złotych)
- 16/512 GB – 4699 juanów (~2520 złotych)
- Honor 600 Super Edition
- 12/256 GB – 3299 juanów (~1780 złotych)
- 12/512 GB – 3699 juanów (~1980 złotych)
- Honor 600 Vitality Edition
- 8/256 GB – 2699 juanów (~1445 złotych)
- 12/256 GB – 2999 juanów (~1610 złotych)
- 12/512 GB – 3399 juanów (~1820 złotych)
- Honor 600e
- 8/512 GB – 1999 sol (2140~ złotych)
Honor 600 Pro vs Honor 600 Super Edition vs Honor 600 Vitality Edition vs Honor 600e – porównanie specyfikacji
| Honor 600 Pro | Honor 600 Super Edition | Honor 600 Vitality Edition | Honor 600e | |
| Wyświetlacz | AMOLED 6,57 cala 2728×1264 pikseli 120 Hz jasność od 1 do 8000 nitów ściemnianie PWM 3840 Hz | AMOLED 6,57 cala 2728×1264 pikseli 120 Hz jasność od 1 do 8000 nitów ściemnianie PWM 3840 Hz | AMOLED 6,57 cala 2728×1264 pikseli 120 Hz jasność do 8000 nitów ściemnianie PWM 3840 Hz | AMOLED 6,6 cala 2600×1200 pikseli 120 Hz jasność do 6500 nitów ściemnianie PWM 3840 Hz |
| Procesor | MediaTek Dimensity 8550 Elite 3,4 GHz Mali-G720 MC8 | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 2,8 GHz Adreno 722 | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 2,8 GHz Adreno 722 | MediaTek Dimensity 7100 Mali-G610 MC2 |
| RAM | 12/16 GB | 12 GB | 8/12 GB | 8 GB |
| Pamięć wbudowana | 256/512 GB | 256/512 GB | 256/512 GB | 512 GB |
| Akumulator | 8000 mAh | 8600 mAh | 7000 mAh | 6520 mAh |
| Ładowanie | Przewodowe do 80 W Indukcyjne do 50 W Przewodowe ładowanie zwrotne do 27 W | Przewodowe do 80 W Przewodowe ładowanie zwrotne do 27 W | Przewodowe do 80 W Ładowanie zwrotne | Przewodowe do 45 W |
| Aparat na przodzie | 50 Mpix f/2.0 | 50 Mpix f/2.0 | 50 Mpix f/2.0 | 16 Mpix f/2.45 |
| Aparat na tyle | – główny 200 Mpix (f/1.9) z OIS – ultraszerokokątny 12 Mpix (f/2.2) z autofokusem i 112° FOV – teleobiektyw 50 Mpix (f/2.8) z OIS | – główny 200 Mpix (f/1.9) z OIS – ultraszerokokątny 12 Mpix (f/2.2) z autofokusem i 112° FOV | – główny 50 Mpix (f/1.88) z OIS – ultraszerokokątny 12 Mpix (f/2.2) z autofokusem i 112° FOV | – główny 108 Mpix (f/1.75) – ultraszerokokątny 5 Mpix (f/2.2) |
| Nagrywanie wideo | Do 4K | Do 4K | b.d. | Do 1080p |
| Łączność | 5G, Bluetooth 6.0, Wi-Fi 6, NFC, pilot na podczerwień, dual SIM, USB-C (USB 2.0) | 5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6, NFC, pilot na podczerwień, dual SIM, USB-C (USB 2.0) | 5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6, NFC, pilot na podczerwień, dual SIM, USB-C (USB 2.0) | 5G, Bluetooth 6.0, Wi-Fi 5, NFC, dual SIM |
| Czytnik linii papilarnych | TAK, ekranowy (ultradźwiękowy) | TAK, ekranowy | TAK, ekranowy | TAK, ekranowy |
| Głośniki stereo | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Wymiary | 156,1×74,8×7,88 mm | 156×74,7×7,95 mm | 156×74,7×7,8 mm | 157,43×73,35×7,34 mm |
| Waga | 202 gramy | 201 gramów | 190 gramów | 180 gramów |
| Odporność | IP68, IP69, IP69K | IP68, IP69, IP69K | IP69K | IP66 |
| System operacyjny | Android 16 MagicOS 10 | Android 16 MagicOS 10 | Android 16 MagicOS 10 | Android 16 MagicOS 10 |





