Na dniach powinna odbyć się europejska premiera serii Xiaomi Electric Scooter 6. Najnowsze hulajnogi elektryczne zapowiadają się świetnie, ale lepsze specyfikacje mogą też odbić się na cenach.
Europejskie ceny Xiaomi Electric Scooter 6 – będzie drożej niż rok wcześniej?
W styczniu 2026 roku oficjalnie na globalnym rynku zadebiutowały hulajnogi elektryczne Xiaomi z serii Electric Scooter 6. Wygląda na to, że już za parę dni pojawią się również na Starym Kontynencie – to jest ta dobra wiadomość. Zła? Najnowsze doniesienia wskazują na to, że nowe pojazdy będą na start droższe o 50 euro (równowartość ~210 złotych) od swoich poprzedników.
To oznacza, że ich ceny będą przedstawiać się następująco:
- Xiaomi Electric Scooter 6 Lite – 329,99 euro (~1395 złotych),
- Xiaomi Electric Scooter 6 – 399,99 euro (~1690 złotych),
- Xiaomi Electric Scooter 6 Pro – 549,99 euro (~2325 złotych),
- Xiaomi Electric Scooter 6 Max – 649,99 euro (~2745 złotych),
- Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra – 799,99 euro (~3380 złotych).
Dla pełnego porównania, ubiegłoroczna seria startowała z poziomu 2199 złotych za podstawowy model Xiaomi Electric Scooter 5 i dochodziła do 3199 złotych za Xiaomi Electric Scooter 5 Max. Z wariantami Lite i Ultra po raz ostatni mieliśmy do czynienia generację wcześniej – pierwszy kosztował 1499 złotych, drugi – 3199 złotych. Ostatecznie więc nastawiłbym się na wyższe ceny niż podane w nawiasach równowartości na liście powyżej.
Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra dojeżdża do rodziny
Być może wcale nie będziemy musieli długo czekać na rozwiązanie tej zagadki. Wygląda na to, że elektryczne hulajnogi Xiaomi z serii Electric Scooter 6 wjadą na europejski rynek już 10 lutego 2026 roku (poza modelem z dopiskiem Ultra, który dotrzeć ma z lekkim opóźnieniem).

Zresztą jest to pierwszy raz, kiedy słyszymy o Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra. Najmocniejsza hulajnoga w rodzinie ma dzielić sporą część specyfikacji z siostrami (między innymi 12-calowe opony bezdętkowe i maksymalną prędkość 25 km/h), ale zaoferuje też mocniejszy silnik, większy zasięg i wyższą maksymalną ładowność. Szczegóły pozostają jednak nieznane. Mimo to rzućmy okiem na zaktualizowaną tabelkę porównawczą:
Elektryczne hulajnogi Xiaomi Electric Scooter 6 – porównanie modeli:
| Xiaomi Electric Scooter 6 Lite | Xiaomi Electric Scooter 6 | Xiaomi Electric Scooter 6 Pro | Xiaomi Electric Scooter 6 Max | Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra (nieoficjalna) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wyświetlacz | TAK, kolorowy | TAK, kolorowy | TAK, kolorowy | Kolorowy TFT 3 calowy | Kolorowy TFT 3 calowy |
| Maksymalna prędkość | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
| Tryby jazdy | – 6 km/h – 15 km/h – 25 km/h | – 6 km/h – 15 km/h – 25 km/h | – 6 km/h – 15 km/h – 25 km/h | – 6 km/h – 15 km/h – 25 km/h | – 6 km/h – 15 km/h – 25 km/h |
| Zasięg | 25 km | 45 km | 70 km | 70 km | 75 km |
| Maksymalna moc silnika | 500 W | 800 W | 1000 W | 1100 W | 1200 W |
| Hamulce | Hamulec bębnowy przedni + EABS tylny | Hamulec bębnowy przedni + EABS tylny | Przedni hamulec tarczowy i tylny hamulec ręczny | Hamulce tarczowe | Podwójne hamulce tarczowe |
| Akumulator | 216 Wh | 360 Wh | 468 Wh | 468 Wh | 585 Wh |
| Czas ładowania | ~8 godzin | ~8 godzin | ~9 godzin | ~9 godzin lub 2 godziny 45 minut z użyciem Xiaomi Electric Scooter Fast Charger 2 | 3 godziny 30 minut z użyciem Xiaomi Electric Scooter Fast Charger 2 |
| Opony | 10-calowe opony pneumatyczne | 12-calowe opony bezdętkowe | 12-calowe opony terenowe | 12-calowe opony bezdętkowe | 12-calowe opony bezdętkowe |
| Odporność | IPX4 | IPX5 | IPX5 | IPX6 | IPX6 |
| Zakres temperatur pracy | -10℃–40℃ | -10℃–40℃ | -10℃–40℃ | -10℃–40℃ | -10℃–40℃ |
| Maksymalne wzniesienie | 15% | 18% | 22% | 24% | 25% |
| Maksymalny udźwig | 100 kg | 120 kg | 120 kg | 130 kg | 140 kg |
| Wymiary po rozłożeniu | 1140x512x1264 mm | 1274x595x1292 mm | 1279x600x1277 mm | 1298×606,6×1297 mm | ? |
| Wymiary po złożeniu | 1140x512x555 mm | 1274x595x619 mm | 1279x600x610 mm | 1298×606,6×662 mm | ? |
| Waga hulajnogi | ~18,1 kg | ~26,3 kg | ~27,3 kg | 29,7 kg | 34 kg |






