Firma Gigabyte na tegorocznych targach CES zaprezentowała nowe laptopy. Urządzenia mają sprawdzić się w wielu zadaniach oraz – co oczywiste w obecnych czasach – zapewnią szereg rozwiązań wykorzystujących potencjał sztucznej inteligencji.
Nowe laptopy Gigabyte na CES 2026
Pokazane urządzenia mają sprostać wymaganiom wielu użytkowników, także osób, które potrzebują większej mocy do grania lub pracy. W codzienny korzystaniu pomocne ma być zaktualizowane narzędzie GiMATE, które zapewni dostęp do najważniejszych ustawień, informacji i zestawu funkcji AI.
Duży nacisk położony został też na sterowanie głosowe, które nie wymaga uczenia się na pamięć konkretnych komend i zamiast tego ma przypominać naturalną rozmowę. Producent opisuje GiMATE jako ekskluzywnego agenta AI do sterowania sprzętem i oprogramowaniem. Jego zadaniem jest przede wszystkim usprawnienie interakcji z komputerem i wprowadzenie sztucznej inteligencji, która faktycznie upraszcza wiele czynności.
Nowe laptopy to jeszcze przełącznik MUX, bardziej inteligentne zarządzanie energią oraz atrakcyjna specyfikacja i wiele więcej. Do wyboru są trzy nowe modele – Aorus Master 16, Gigabyte Aero X16 i Gigabyte Gaming A18 Pro.

Specyfikacja nowych laptopów Gigabyte
Jeśli chodzi o wnętrzności, nowe laptopy – Aorus Master 16, Gigabyte Aero X16 i Gigabyte Gaming A18 Pro – wypadają naprawdę przyzwoicie.
| Aorus Master 16 | Gigabyte Aero X16 | Gigabyte Gaming A18 Pro | |
|---|---|---|---|
| Ekran: | 16″, 16:10, OLED, WQXGA (2560×1600), 240Hz | 16″, 16:10, IPS, WQXGA (2560×1600), 165Hz | 18″, 16:10, IPS, WQXGA (2560×1600), 165Hz |
| Procesor: | AMD Ryzen 9 9955HX3D / AMD Ryzen 9 8940HX | AMD Ryzen Al 9 465 / AMD Ryzen 9 270 / AMD Ryzen 7 260 / | Intel Core 7 240H |
| RAM: | Maksymalnie 64GB DDR5 5600MHz | Maksymalnie 64GB DDR5 5600MHz | Maksymalnie 64GB DDR5 5600MHz |
| Pamięć: | Maksymalnie 4TB PCIe NVMe M.2 SSD | Maksymalnie 4TB PCIe NVMe M.2 SSD | Maksymalnie 4TB PCIe NVMe M.2 SSD |
| Karta graficzna: | GeForce RTX 5090 / GeForce RTX 5080 / GeForce RTX 5070Ti | GeForce RTX 5070 / GeForce RTX 5060 / GeForce RTX 5050 | GeForce RTX 5080 / GeForce RTX 5070Ti |
| Głośniki: | 4 x 2 W | 2 x 2 W | 2 x 2 W |
| Złącza: | RJ-45, HDMI 2.1, 2 x USB typ A, 2 x USB typ C, Jack 3,5 mm + gniazdo na kartę pamięci | RJ-45, HDMI 2.1, 3 x USB typ A, 1 x USB typ C, Jack 3,5 mm + gniazdo na kartę pamięci | RJ-45, HDMI 2.1, 3 x USB typ A, 1 x USB typ C, Jack 3,5 mm + gniazdo na kartę pamięci |
| Łączność bezprzewodowa: | WiFi 7, Bluetooth 5.4 | WiFi 6E, Bluetooth 5.3 | WiFi 6E, Bluetooth 5.3 |
| Kamerka: | Full HD 1080p | Full HD 1080p | Full HD 1080p |
| Akumulator: | 99 Wh | 76 Wh | 76 Wh |
| Wymiary: | 357,2 x 255,3 x 19~24,5 mm | 355 x 250,7 x 16,75~19,99 mm | 403,68 x 293,4 x 20~24,99 mm |
| Waga: | 2,3 kg | 1,9 kg | 2,9 kg |
| System operacyjny: | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
Na informacje dotyczące debiutu w sklepach i cen musimy trochę poczekać. Pozostaje trzymać kciuki, że w tej kwestii będzie co najmniej dobrze.







