Chińczycy chcą powalczyć z Ferrari i McLarenem. Denza Z trafi do Europy. Producent zapowiedział też debiut intrygującego modelu Denza BAO 5.
Denza Z – chiński supersamochód o imponujących osiągach
Na temat modelu Denza Z w wersji bez dachu mogliśmy przeczytać wcześniej. Wówczas dowiedzieliśmy się, że chiński producent szykuje mocne uderzenie, o którym z pewnością będzie mówiło się w Maranello i angielskim Woking. Natomiast teraz poznaliśmy więcej szczegółów, także o innych wersjach chińskiego superauta.
Denza Z to samochód nastawiony na topowe osiągi oraz bicie rekordów na torach. Oparty jest na autorskiej platformie e³ Sports Car i wykorzystuje układ napędowy składający się z trzech silników elektrycznych o łącznej mocy 1604 KM. Jedną z głównych zalet ma być magnetoreologiczne zawieszenie DiSus-M – ten aktywny system wykorzystuje amortyzatory wypełnione cieczą magnetoreologiczną, której lepkość może zmieniać się w ciągu milisekund pod wpływem pola magnetycznego.
Jeśli patrząc na zdjęcia tego samochodu widzicie w nim coś europejskiego, to spieszę dodać, że macie świetne oko. Mamy do czynienia z dziełem Wolfganga Eggera, znanego niemieckiego projektanta, który wcześniej tworzył dla Lancii, Alfy Romeo, Audi czy Lamborghini. Trzeba też przyznać, że auto wizualnie prezentuje się naprawdę dobrze – czuć sportowy pazur, ale bez wulgarnych i krzykliwych zabiegów stylistycznych.




Specyfikacja modelu Denza Z – zależnie od wybranej wersji – przestawia się następująco:
| Coupe | Spider | Racing | |
|---|---|---|---|
| Wymiary (dł./szer./wys.) | 4780 / 1975 / 1330 mm | 4780 / 1975 / 1350 mm | 4870 / 1990 / 1350 mm |
| Rozstaw osi | 2780 mm | 2780 mm | 2780 mm |
| Masa własna | 2230 kg | 2300 kg | 2250 kg |
| Maksymalna moc układu napędowego | 1604 KM | 1604 KM | 1604 KM |
| Maksymalny moment obrotowy układu napędowego | 1240 Nm | 1240 Nm | 1240 Nm |
| Rodzaj napędu | AWD | AWD | AWD |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 2,25 s | 2,3 s | 2,25 / 1,96 s (z opcjonalnymi oponami) |
| Prędkość maksymalna | 300 km/h | 300 km/h | 300 km/h / 350 km/h (z opcjonalnymi oponami) |
| Akumulator | 76 kWh | 76 kWh | 76 kWh |
| Zasięg w cyklu mieszanym WLTP | 410 km | 400 km | 380 km |
| Maksymalna moc ładowania prądem przemiennym (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Maksymalna moc ładowania prądem stałym (DC) | Technologia Flash Charging 1500 kW (10-70% w 5 min, 10-97% w 9 min) | Technologia Flash Charging 1500 kW (10-70% w 5 min, 10-97% w 9 min) | Technologia Flash Charging 1500 kW (10-70% w 5 min, 10-97% w 9 min) |
| Pojemność bagażnika: | 250 l | 131-176 l | 250 l |
| Hamulce: | 6-tłoczkowe zaciski z tarczami węglowo-ceramicznymi / 4-tłoczkowe zaciski z tarczami węglowo-ceramicznymi | 6-tłoczkowe zaciski z tarczami węglowo-ceramicznymi / 4-tłoczkowe zaciski z tarczami węglowo-ceramicznymi | 6-tłoczkowe zaciski z tarczami węglowo-ceramicznymi / 4-tłoczkowe zaciski z tarczami węglowo-ceramicznymi |
W wybranych krajach Europy zamówienia na wersje Coupe, Spider i Racing rozpoczną się tego lata, a pierwsze dostawy do klientów planowane są jeszcze przed końcem roku. Wypada wspomnieć, że producent pracuje jeszcze nad wariantem Denza Z Special Edition, który posłuży do prób bicia rekordów okrążeń na torze Nürburgring.
Denza BAO 5 – pierwszy taki SUV w Europie
Podczas Goodwood Festival of Speed zadebiutował też model Denza BAO 5, czyli pierwszy SUV firmy skierowany na rynek europejski. Wykorzystuje on układ napędowy DM-o (Dual Mode Off-road), czyli rozwiązanie z hybrydą plug-in, które – jak podkreśla producent – powstało z myślą o jeździe w wymagającym terenie. Na pokładzie znalazły się dwa silniki elektryczne oraz jedna 1,5-litrowa jednostka benzynowa.
Obie wersje BAO 5 – Elegance i Ultimate – wyposażono w niezależne zawieszenie z podwójnymi wahaczami poprzecznymi przy osi przedniej i tylnej. Wersja Ultimate dodatkowo oferuje system DiSus-P. To rozwiązanie określenie jest jako inteligentny układ kontroli nadwozia, który jeszcze bardziej podnosi precyzję prowadzenia i stabilność pojazdu.
DiSus-P na bieżąco analizuje dane z ponad 20 czujników, monitorując m.in. kąt skrętu kierownicy, położenie pedałów przyspieszenia i hamulca, prędkość obrotową kół, orientację pojazdu oraz ciśnienie i temperaturę.


| Elegance | Ultimate | |
|---|---|---|
| Wymiary (dł./szer./wys.) | 4888 / 1970 / 1920 mm | 4921 / 1970 / 1930 mm |
| Rozstaw osi | 2800 mm | 2800 mm |
| Masa własna | 2940 kg | 3035 kg |
| Silnik benzynowy | 4 cylindry, 1,5 l, turbodoładowany, 150 KM | 4 cylindry, 1,5 l, turbodoładowany, 150 KM |
| Przedni / tylny silnik elektryczny | 272 KM / 388 KM | 272 KM / 388 KM |
| Maksymalna moc systemowa | 544 KM | 544 KM |
| Maksymalny moment obrotowy układu napędowego | 760 Nm | 760 Nm |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 4,8 s | 5,0 s |
| Prędkość maksymalna | 180 km/h | 180 km/h |
| Pojemność akumulatora | 31,8 kWh | 31,8 kWh |
| Zasięg w trybie elektrycznym | 90 km | 90 km |
| Łączy zasięg | 835 km | 835 km |
| Maksymalna moc ładowania AC / DC | 11 kW / 100 kW | 11 kW / 100 kW |
| Pojemność bagażnika (do wysokości oparć tylnej kanapy, przy rozłożonych / złożonych siedzeniach) | 475 l / 1069 l | 475 l / 1069 l |
| Zawieszenie przednie / tylne | podwójne wahacze | podwójne wahacze z inteligentnym systemem kontroli nadwozia DiSus-P |
| Hamulce przednie / tylne | tarcze wentylowane | przednie stałe zaciski hamulcowe z wentylowanymi tarczami |
Należy dodać, że progi boczne BAO 5 wyposażono w zintegrowane stopnie, ułatwiające wsiadanie i wysiadanie. W wersji Ultimate są one elektrycznie wysuwane, zapewniając jeszcze większą wygodę użytkowania. Ultimate to też lepsze wyposażenie wnętrza – np. dwie ładowarki indukcyjne zamiast jednej, przednie i tylne siedzenia z funkcją ogrzewania i wentylacji czy tapicerka wykończona skórą Nappa.
W Europie przyjmowanie zamówień na BAO 5 ruszy tego lata. Pierwsze egzemplarze trafią do klientów w czwartym kwartale tego roku.





