To nie przypadek, że pierwsze informacje o Poco F9 Pro i Poco F9 Ultra pojawiły się właśnie teraz. Równocześnie nie sposób uznać ich za dobre dla użytkowników. Oba modele zaliczą bowiem regres względem swoich pierwowzorów.
Smartfon Poco F9 Pro i Poco F9 Ultra będzie „gorszy” od pierwowzoru
11 sierpnia 2026 roku Xiaomi zaprezentowało w Chinach nowe smartfony – Redmi K100 Pro i Redmi K100 Pro Max. Jeszcze przed oficjalną premierą mówiło się, że trafią one na rynek globalny pod inną nazwą – właśnie jako Poco F9 Pro i Poco F9 Ultra.


Doniesienia te za wysoce wiarygodne uważa również Kacper Skrzypek, którego konikiem jest właśnie Xiaomi. Równocześnie przekazał informacje, które mogą rozczarować osoby zainteresowane nowymi smartfonami marki Poco.
Twierdzi bowiem, że smartfon Poco F9 Pro będzie wyposażony w akumulator o pojemności 6330 mAh, a Poco F9 Ultra ogniwo o „wielkości” 8050 mAh. W obu przypadkach jest to mniej niż w oryginałach, gdyż Redmi K100 Pro ma baterię 8580 mAh, a Redmi K100 Pro Max – 9070 mAh.
Poza pojemnością akumulatorów Poco F9 Pro i Poco F9 Ultra powinny być takie same jak Redmi K100 Pro i Redmi K100 Pro Max
Na tę chwilę zapowiada się, że pojemność akumulatora będzie jedyną różnicą pomiędzy Poco F9 Pro i Poco F9 Ultra oraz Redmi K100 Pro i Redmi K100 Pro Max. W związku z tym pozostała specyfikacja powinna prezentować się następująco:
| Poco F9 Pro (spodziewana) | Poco F9 Ultra (spodziewana) | |
| Wyświetlacz | AMOLED 6,59 cala 2510×1156 pikseli 185 Hz Jasność 1-4500 nitów Ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych | AMOLED 6,9 cala 2608×1200 pikseli 185 Hz Jasność 1-4500 nitów Ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 V 4,6 GHz | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 4,6 GHz |
| RAM | 12/16 GB LPDDR5X Ultra | 12/16 GB LPDDR5X Ultra |
| Pamięć wbudowana | 256/512 GB UFS 4.1 | 256/512 GB/1 TB UFS 4.1 |
| Komora parowa | 5200 mm2 | 6300 mm2 |
| Akumulator | 6330 mAh | 8050 mAh |
| Ładowanie | Ładowanie przewodowe do 100 W Ładowanie indukcyjne do 50 W Zwrotne ładowanie przewodowe do 27 W Zwrotne ładowanie indukcyjne do 22,5 W | Ładowanie przewodowe do 100 W Ładowanie indukcyjne do 50 W Zwrotne ładowanie przewodowe do 27 W Zwrotne ładowanie indukcyjne do 22,5 W |
| Aparat na przodzie | 32 Mpix | 32 Mpix |
| Aparat na tyle #1 | 200 Mpix, f/1.68, OIS | 200 Mpix, f/1.68, OIS |
| Aparat na tyle #2 | 50 Mpix, f/2.0, OIS, 2,5x zoom optyczny | 50 Mpix, f/3.0, OIS, 5x zoom optyczny |
| Aparat na tyle #3 | 8 Mpix, 112° FOV | 50 Mpix, 102° FOV |
| Łączność | 5G, Bluetooth 6.0, Wi-Fi 7, NFC, pilot na podczerwień, dual SIM, USB-C | 5G, Bluetooth 6.0, Wi-Fi 7, NFC, pilot na podczerwień, dual SIM, USB-C |
| Głośniki | Stereo z dźwiękiem Bose | 2+1 z dźwiękiem Bose |
| Wymiary | 157,49×75,25×8,55 mm | 163,49×77,94×8,45 |
| Waga | 218 gramów | 238 gramów |
| Odporność | IP68, IP69 | IP68, IP69 |
| System operacyjny | Android HyperOS 3 | Android HyperOS 3 |





