Urząd Komunikacji Elektronicznej co kwartał publikuje podsumowanie przenoszenia numerów pomiędzy sieciami w okresie ostatnich trzech miesięcy. Jako że kilka dni temu zakończył się 2018 rok, możemy sprawdzić, dla kogo był on udany, a kto więcej stracił niż zyskał.
Przenoszenie numerów w 2018 roku – Orange, Play, Plus, T-Mobile
Zacznijmy od tzw. Wielkiej Czwórki. W poniższej tabeli możecie zobaczyć, jak każdy z ww. operatorów radził sobie w konkretnym kwartale oraz (na końcu) z jakim wynikiem zakończył 2018 rok.
okres/operator | Q1 2018 | Q2 2018 | Q3 2018 | Q4 2018 | Q1-Q4 2018 |
Orange | oddał 136614 przyjął 118002 | oddał 112077 przyjął 91691 | oddał 117195 przyjął 93238 | oddał 127840 przyjął 101253 | -89542 |
Play | oddał 153158 przyjął 152111 | oddał 134464 przyjął 119961 | oddał 143924 przyjął 121449 | oddał 141275 przyjął 166971 | -12329 |
Plus | oddał 94404 przyjął 96181 | oddał 78124 przyjął 78776 | oddał 81297 przyjął 92150 | oddał 99252 przyjął 92538 | +6568 |
T-Mobile | oddał 101096 przyjął 96701 | oddał 81314 przyjął 87374 | oddał 88870 przyjął 89010 | oddał 108894 przyjął 84129 | -22960 |
Jak widać powyżej, najwięcej klientów w ujęciu rocznym „uciekło” z Orange – 89542. Sporo stracili również T-Mobile (22960 numerów) i Play (12329 numerów). Plusowi jako jedynemu udało się zakończyć 2018 rok na niewielkim, ale mimo wszystko – nomen omen – plusie (6568 numerów).
Najwięcej numerów (netto) w 2018 roku zyskał jednak…
Premium Mobile. Od pierwszego do trzeciego kwartału 2018 roku włącznie operator ten mógł się poszczycić mianem lidera w rankingu przenoszenia numerów pomiędzy sieciami. Dopiero w czwartym kwartale 2018 roku z piedestału (na drugie miejsce) zepchnął go Play.
okres | Q1 2018 | Q2 2018 | Q3 2018 | Q4 2018 | Q1-Q4 2018 |
oiot.pl: Doczekaliśmy się! AirTags w końcu dostępne! | |||||
Premium Mobile oddał | 1523 numery | 1470 numerów | 1898 numerów | 2225 numerów | 7116 numerów |
Premium Mobile przyjął | 12160 numerów | 14919 numerów | 17574 numery | 18044 numery | 62679 numerów |
W ujęciu rocznym Premium Mobile oddał więc tylko 7116 numerów, a jednocześnie zyskał aż 62679 numerów, dzięki czemu 2018 rok zakończył z wynikiem 55581 nr na plusie.
Jak w 2018 roku poradziły sobie Virgin Mobile, Mobile Vikings, Aero2, Lyca Mobile i OTVARTA?
Oczywiście raport UKE uwzględnia kilkadziesiąt operatorów, jednak podsumowanie wyników wszystkich i tak nie ma sensu, gdyż o większości z nich przeciętny użytkownik nigdy nawet nie słyszał. Pozwolę więc sobie podsumować jeszcze wyniki czterech bardzo popularnych w naszym kraju sieci: Virgin Mobile, Mobile Vikings, Aero2 i Lyca Mobile oraz OTVARTA, która rozpoczęła działalność w Polsce w 2018 roku.
okres/operator | Q1 2018 | Q2 2018 | Q3 2018 | Q4 2018 | Q1-Q4 2018 |
Virgin Mobile | oddał 11276 przyjął 8607 | oddał 8186 przyjął 7090 | oddał 8589 przyjął 7592 | oddał 10834 przyjął 7897 | -7699 |
Mobile Vikings | oddał 765 przyjął 2325 | oddał 656 przyjął 1892 | oddał 495 przyjął 3101 | oddał 599 przyjął 2689 | +6492 |
Aero2 | oddał 1122 przyjął 7840 | oddał 1117 przyjął 6011 | oddał 1208 przyjął 5749 | oddał 1582 przyjął 5460 | +20031 |
Lyca Mobile | oddał 1269 przyjął 162 | oddał 1071 przyjął 173 | oddał 1081 przyjął 234 | oddał 1162 przyjął 328 | -3686 |
OTVARTA | oddał 0 przyjął 22 | oddał 4 przyjął 249 | oddał 2 przyjął 394 | oddał 9 przyjął 675 | +1325 |
Źródło: UKE