Kolejni producenci prezentują swoje nowości na targach MWC 2016 i co tu ukrywać, jest tego naprawdę sporo. Tym razem skupimy się na Lenovo, które w Barcelonie pokazało dwa smartfony z serii Vibe oraz trzy tablety z linii TAB3.
Lenovo Vibe K5 i Lenovo Vibe K5 Plus
| Nazwa modelu | Lenovo Vibe K5 | Lenovo Vibe K5 Plus | 
| Wyświetlacz | 5 cali IPS | 5 cali IPS | 
| Rozdzielczość ekranu | HD (720×1280) | Full HD (1080×1920) | 
| Procesor | ośmiordzeniowy Qualcomm Snapdragon 415 | ośmiordzeniowy Qualcomm Snapdragon 616 | 
| RAM | 2 GB | 2 GB | 
| Pamięć wewnętrzna | 16 GB | 16 GB | 
| Możliwość rozszerzenia | tak, przy użyciu karty microSD o maksymalnej pojemności 32 GB | tak, przy użyciu karty microSD o maksymalnej pojemności 32 GB | 
| Aparat główny | 13 Mpix | 13 Mpix | 
| Kamerka na przodzie | 5 Mpix | 5 Mpix | 
| LTE | tak | tak | 
| Dual SIM | tak (2 x nanoSIM) | tak (2 x nanoSIM) | 
| Akumulator | 2750 mAh (wymienny) | 2750 mAh (wymienny) | 
| System operacyjny | Android 5.1 Lollipop | Android 5.1 Lollipop | 
| Sugerowana cena | 129 dolarów | 149 dolarów | 
Jak widać, różnice znaleźć można jedynie w rozdzielczości wyświetlacza (HD versus Full HD) oraz użytym procesorze (Qualcomm Snapdragon 415 versus Qualcomm Snapdragon 616). Pozostałe parametry dla obu modeli pozostają takie same. Obie propozycje są warte uwagi i z pewnością mają szanse stać się hitami sprzedażowymi. Zwłaszcza przy takich cenach. Oczywiście moglibyśmy oczekiwać nowszej wersji oprogramowania, jednak myślę, że ten mały mankament można im wybaczyć.
Lenovo Vibe K5 i Lenovo Vibe K5 Plus mają trafić do sklepów w marcu.
Lenovo TAB3 7″, 8″, 10″
| Nazwa modelu | Lenovo TAB3 7 cali | Lenovo TAB3 8 cali | 
| Rozdzielczość ekranu | 1024×600 | 1280×800 | 
| Procesor | czterordzeniowy MediaTek 1 GHz | czterordzeniowy MediaTek 1 GHz | 
| RAM | 1 GB | 1/2 GB | 
| Pamięć wewnętrzna | 8/16 GB | 16 GB | 
| Możliwość rozszerzenia | tak, przy użyciu karty microSD | tak, przy użyciu karty microSD | 
| Aparat główny | 5 Mpix | 5 Mpix | 
| Kamerka na przodzie | 2 Mpix | 2 Mpix | 
| LTE | tak, opcjonalnie | tak, opcjonalnie | 
| SIM | tak, opcjonalnie | tak, opcjonalnie | 
| Akumulator | 3450 mAh | 4290 mAh | 
| System operacyjny | Android 6.0 Marshmallow | Android 6.0 Marshmallow | 
| Dodatkowe informacje | norma IP52 możliwość tworzenia kont użytkowników Tryb dziecięcy Adaptive Screen | możliwość tworzenia kont użytkowników Tryb dziecięcy Adaptive Screen | 
| Dostępne kolory | czarno-niebieski biało-niebieski różowo-fioletowy żółto-niebieski | czarno-niebieski biało-niebieski | 
| Sugerowana cena | 8 GB (Wi-Fi) – 79 dolarów 8 GB (LTE) – 99 dolarów 16 GB (LTE) – 129 dolarów | 16 GB (Wi-Fi) – 99 dolarów 16 GB (LTE) – 149 dolarów | 
Jak widać, są to propozycje dla niezbyt wymagających użytkowników, które spokojnie spełnią swoje zadanie podczas surfowania po sieci, oglądania filmików czy grania w mniej zaawansowane tytuły. Sugeruje to nie tylko specyfikacja techniczna, ale i bardzo niska cena. Jednak nie można zapominać o takich plusach, jak 16 GB pamięci wbudowanej, modemie LTE, najnowszej wersji systemu operacyjnego czy normie IP52 – takiego zestawu na próżno szukać u konkurencji.
Dla bardziej wymagających użytkowników przygotowano natomiast Lenovo TAB3 10 cali. Jego specyfikacja przedstawia się następująco:
| Rozdzielczość ekranu | 1920×1080 | 
| Procesor | czterordzeniowy MediaTek 1,3 GHz | 
| RAM | 2/3 GB | 
| Pamięć wewnętrzna | 32/64 GB | 
| Możliwość rozszerzenia | tak, przy użyciu karty microSD | 
| Aparat główny | 8 Mpix | 
| Kamerka na przodzie | 5 Mpix | 
| LTE | tak, opcjonalnie | 
| SIM | tak, opcjonalnie | 
| Akumulator | 7000 mAh | 
| System operacyjny | Android 6.0 Marshmallow | 
| Dodatkowe informacje | Gorilla Glass 3. generacji na panelu przednim NFC GPS norma IP52 USB z OTG port RJ45 dedykowana klawiatura Bluetooth | 
| Sugerowana cena | 2/32 GB (Wi-Fi) – 199 dolarów 2/32GB (LTE) – 249 dolarów 3/64GB (LTE) – 299 dolarów | 
 
Wszystkie trzy tablety mają trafić do sprzedaży (dopiero) w czerwcu 2016 roku.
Źródło: Android Authority 1, 2, Android Headlines








