Smartfony TP-Link od samego początku kosztowały niewiele i mimo upływu czasu wciąż są stosunkowo ciekawymi propozycjami w reprezentowanych przez siebie segmentach. Producent postanowił jednak obniżyć ceny trzech modeli: Neffos C5, Neffos C5 Max oraz Neffos Y5L.
Od teraz sugerowana cena Neffos C5 wynosi 449 złotych, Neffos C5 Max 599 złotych, a Neffos Y5L 249 złotych. Dla porównania, ww. smartfony kosztowały do tej pory około – odpowiednio – 499, 699 i 299 złotych. Największa różnica jest w przypadku drugiego modelu, jednak podejrzewam, że nikt nie pogardziłby nawet kilkoma dyszkami oszczędności.
W przesłanej informacji prasowej nie podano, czy oferta jest ograniczona czasowo, więc należy domniemywać, że obniżka jest stała. A to z kolei sugerowałoby, że za niedługo smartfony zostaną całkowicie wycofane z rynku. I w sumie nie powinno być to niespodzianką, ponieważ są na nim już przeszło rok. Do tego do sprzedaży zdążyły trafić także kolejne nowości tego producenta (Neffos X1 i Neffos X1 Max; ten drugi nie jest dostępny aktualnie w Polsce).
Smartfony TP-Link w obniżonych cenach możecie kupić m.in. w Komputroniku (Neffos C5, Neffos C5 Max, Neffos Y5L).
Specyfikacja TP-Link Neffos C5, Neffos C5 Max i Neffos Y5L
Model | TP-Link Neffos C5 | TP-Link Neffos C5 Max | TP-Link Neffos Y5L |
Wyświetlacz | 5 cali IPS | 5,5 cala IPS | 4,5 cala |
Rozdzielczość ekranu | HD (720×1280) | Full HD (1080×1920) | FWVGA (854×480) |
Procesor | czterordzeniowy MediaTek MT6735 |
ośmiordzeniowy MediaTek MT6753 |
czterordzeniowy Qualcomm Snapdragon 210 |
Układ graficzny | Mali-T720 | Mali-T720 | Adreno 304 |
RAM | 2GB | 2GB | 1GB |
Pamięć wewnętrzna | 16GB | 16GB | 8GB |
Możliwość rozszerzenia | tak, przy pomocy karty microSD o maksymalnej pojemności 32GB | tak, przy pomocy karty microSD o maksymalnej pojemności 32GB | tak, przy pomocy karty microSD o maksymalnej pojemności 32GB |
Aparat główny | 8 Mpix | 13 Mpix | 5 Mpix |
Kamerka przednia | 5 Mpix | 5 Mpix | 2 Mpix |
Bluetooth | 4.0 | 4.0 | 4.1 |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
LTE | tak | tak | nie, 3G |
GPS | tak | tak | tak |
Dual SIM | tak (2 x micro SIM) | tak (2 x micro SIM) | tak (2 x micro SIM) |
Czytnik linii papilarnych | nie | nie | nie |
Akumulator | 2200 mAh | 3045 mAh | 2020 mAh |
System operacyjny | Android 5.1 Lollipop | Android 5.1 Lollipop | Android 6.0 Marshmallow |
Dostępne kolory | biały czarny |
biały czarny |
biały czarny żółty |