Samsung zaprezentował dziś swoje tegoroczne flagowce. Część z Was na pewno chciałby szybko dowiedzieć się, czym różnią się one od zeszłorocznych. Postanowiliśmy Wam to ułatwić – sprawdźcie, co nowego zaoferują Galaxy S9 i Galaxy S9+ w stosunku do Galaxy S8 i Galaxy S8+.
Samsung Galaxy S9 vs Samsung Galaxy S8
| Model | Samsung Galaxy S9 | Samsung Galaxy S8 | 
| Wyświetlacz | 5,8 cala Super AMOLED 18,5:9 | 5,8 cala Super AMOLED 18,5:9 | 
| Rozdzielczość ekranu | WQHD+ (2960×1440 pikseli) | WQHD+ (2960×1440 pikseli) | 
| dpi | 568 ppi | 568 ppi | 
| Procesor | ośmiordzeniowy, 10 nm Exynos 9810 lub ośmiordzeniowy, 10 nm Qualcomm Snapdragon 845 | ośmiordzeniowy, 10 nm Exynos 8895 lub ośmiordzeniowy, 10 nm Qualcomm Snapdragon 835 | 
| Układ graficzny | Mali-G72 MP18 lub Adreno 630 | Mali-G71 MP20 lub Adreno 540 | 
| RAM | 4 GB | 4 GB | 
| Pamięć wbudowana | w Polsce 64 GB w innych częściach świata również 128 GB i 256 GB | 64 GB | 
| Obsługa kart microSD | tak, o maksymalnej pojemności 400 GB | tak, o maksymalnej pojemności 256 GB | 
| Aparat główny | Super Speed Dual Pixel 12 Mpix zmienna przysłona f/1.5 lub f/2.4 OIS (optyczna stabilizacja obrazu) nagrywanie wideo w 4K i 960 klatkach na sekundę (nie jednocześnie!) | Dual Pixel 12 Mpix przysłona f/1.7 OIS (optyczna stabilizacja obrazu) nagrywanie wideo w 4K | 
| Kamerka na przodzie | 8 Mpix, f/1.7, autofokus Emoji AR | 8 Mpix, f/1.7, autofokus | 
| Głośniki stereo | tak | nie | 
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 GHz i 5 GHz | 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 GHz i 5 GHz | 
| LTE | tak | tak | 
| NFC | tak | tak | 
| GPS | tak, Glonass, Beidou, Galileo | tak, Glonass, Beidou, Galileo | 
| Czytnik linii papilarnych | tak | tak | 
| Skaner tęczówki oka | tak | tak | 
| System rozpoznawania twarzy | tak | tak | 
| Pulsometr | tak | tak | 
| Żyroskop | tak | tak | 
| 3,5 mm złącze słuchawkowe | tak | tak | 
| USB Typu C | tak | tak | 
| Dual SIM | tak, hybrydowy 2x nano SIM lub nano SIM+microSD | tak, ale w Polsce nie była sprzedawana taka wersja | 
| Akumulator | 3000 mAh szybkie ładowanie Quick Charge 2.0 bezprzewodowe ładowanie | 3000 mAh szybkie ładowanie Quick Charge 2.0 bezprzewodowe ładowanie | 
| System operacyjny | Android 8.0 Oreo z Samsung Experience 9 | Android 8.0 Oreo z Samsung Experience 9 | 
| Pyło- i wodoszczelna obudowa | tak, IP68 | tak, IP68 | 
| Wymiary | 147,7×68,7×8,5 mm | 148,9×68,1×8 mm | 
| Waga | 163 gramy | 155 gramów | 
| Cena na start w Polsce | 3599 złotych | 3499 złotych | 

Samsung Galaxy S9+ vs Samsung Galaxy S8+
| Model | Samsung Galaxy S9+ | Samsung Galaxy S8+ | 
| Wyświetlacz | 6,2 cala Super AMOLED 18,5:9 | 6,2 cala Super AMOLED 18,5:9 | 
| Rozdzielczość ekranu | WQHD+ (2960×1440 pikseli) | WQHD+ (2960×1440 pikseli) | 
| dpi | 531 ppi | 531 ppi | 
| Procesor | ośmiordzeniowy, 10 nm Exynos 9810 lub ośmiordzeniowy, 10 nm Qualcomm Snapdragon 845 | ośmiordzeniowy, 10 nm Exynos 8895 lub ośmiordzeniowy, 10 nm Qualcomm Snapdragon 835 | 
| Układ graficzny | Mali-G72 MP18 lub Adreno 630 | Mali-G71 MP20 lub Adreno 540 | 
| RAM | 6 GB | 4 GB | 
| Pamięć wbudowana | w Polsce 64 GB w innych częściach świata również 128 GB i 256 GB | w Polsce 64 GB w innych częściach świata także 128 GB | 
| Obsługa kart microSD | tak, o maksymalnej pojemności 400 GB | tak, o maksymalnej pojemności 256 GB | 
| Aparat główny | podwójny - Super Speed Dual Pixel 12 Mpix zmienna przysłona f/1.5 lub f/2.4 OIS (optyczna stabilizacja obrazu) nagrywanie wideo w 4K i 960 klatkach na sekundę (nie jednocześnie!) - 12 Mpix, f/2.4 tzw. teleobiektyw OIS (optyczna stabilizacja obrazu) | Dual Pixel 12 Mpix przysłona f/1.7 OIS (optyczna stabilizacja obrazu) nagrywanie wideo w 4K | 
| Kamerka na przodzie | 8 Mpix, f/1.7, autofokus Emoji AR | 8 Mpix, f/1.7, autofokus | 
| Głośniki stereo | tak | nie | 
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 GHz i 5 GHz | 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 GHz i 5 GHz | 
| LTE | tak | tak | 
| NFC | tak | tak | 
| GPS | tak, Glonass, Beidou, Galileo | tak, Glonass, Beidou, Galileo | 
| Czytnik linii papilarnych | tak | tak | 
| Skaner tęczówki oka | tak | tak | 
| System rozpoznawania twarzy | tak | tak | 
| Pulsometr | tak | tak | 
| Żyroskop | tak | tak | 
| 3,5 mm złącze słuchawkowe | tak | tak | 
| USB Typu C | tak | tak | 
| Dual SIM | tak, hybrydowy 2x nano SIM lub nano SIM+microSD | tak, ale w Polsce nie była sprzedawana taka wersja | 
| Akumulator | 3500 mAh szybkie ładowanie Quick Charge 2.0 bezprzewodowe ładowanie | 3500 mAh szybkie ładowanie Quick Charge 2.0 bezprzewodowe ładowanie | 
| System operacyjny | Android 8.0 Oreo z Samsung Experience 9 | Android 8.0 Oreo z Samsung Experience 9 | 
| Pyło- i wodoszczelna obudowa | tak, IP68 | tak, IP68 | 
| Wymiary | 158,1×73,8×8,5 mm | 159,5×73,4×8,1 mm | 
| Waga | 189 gramów | 173 gramy | 
| Cena na start w Polsce | 3999 złotych | 3999 złotych | 
Polecamy również:
									

