W przeciągu dwóch ostatnich miesięcy Motorola zaprezentowała łącznie cztery smartfony z tzw. niższej półki: Moto C, Moto C Plus, Moto E4 i Moto E4 Plus. Teraz cała czwórka trafiła do sprzedaży w Polsce. Dzięki temu wiemy dokładnie, jakie wersje kupimy w Polsce i ile za nie zapłacimy.
Motorola Moto C i Moto C Plus
| Model | Motorola Moto C | Motorola Moto C Plus | 
| Wyświetlacz | 5 cali | 5 cali | 
| Rozdzielczość ekranu | FWVGA (854×480 pikseli) | HD (720×1280 pikseli) | 
| ppi | 196 | 294 | 
| Procesor | czterordzeniowy (4 x ARM Cortex-A53 1,1 GHz) MediaTek MT6737M | czterordzeniowy (4 x ARM Cortex-A53 1,3 GHz) MediaTek MT6737 | 
| RAM | 1 GB | 2 GB | 
| Pamięć wewnętrzna | 16GB | 16GB | 
| Możliwość rozszerzenia | tak, przy pomocy karty microSD o maksymalnej pojemności 32GB | tak, przy pomocy karty microSD o maksymalnej pojemności 32GB | 
| Aparat główny | 5 Mpix z f/2.4 i pojedynczą diodą doświetlającą | 8 Mpix z f/2.2 i pojedynczą diodą doświetlającą | 
| Kamerka na przodzie | 2 Mpix z f/2.8 i pojedynczą diodą doświetlającą | 2 Mpix z f/2.8 i pojedynczą diodą doświetlającą | 
| Bluetooth | 4.2 | 4.2 | 
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 
| LTE | tak | tak | 
| GPS | tak, i A-GPS | tak, i A-GPS | 
| NFC | nie | nie | 
| Żyroskop | nie | nie | 
| Czytnik linii papilarnych | nie | nie | 
| 3,5 mm złącze słuchawkowe | tak | tak | 
| microUSB | tak | tak | 
| Dual SIM | tak | tak | 
| Akumulator | wymienny 2350 mAh ładowanie 5W | wymienny 4000 mAh ładowanie 10W | 
| System operacyjny | Android 7.0 Nougat | Android 7.0 Nougat | 
| Wymiary | 145,5×73,6×9 mm | 144×72,3×10 mm | 
| Waga | 154 gramy | 162 gramy | 
| Cena | 499 złotych | 599 złotych | 
Motorola Moto E4 i Moto E4 Plus
| Model | Motorola Moto E4 | Motorola Moto E4 Plus | 
| Wyświetlacz | 5 cali | 5,5 cala | 
| Rozdzielczość ekranu | HD (720×1280 pikseli) | HD (720×1280 pikseli) | 
| ppi | 294 | 267 | 
| Procesor* | czterordzeniowy (4 x ARM Cortex-A53 1,3 GHz) MediaTek MT6737 lub czterordzeniowy (4 x ARM Cortex-A53 1,4 GHz) Qualcomm Snapdragon 425 | czterordzeniowy (4 x ARM Cortex-A53 1,3 GHz) MediaTek MT6737 lub czterordzeniowy (4 x ARM Cortex-A53 1,4 GHz) Qualcomm Snapdragon 427 | 
| Układ graficzny* | Mali-T720 MP 650 MHz lub Adreno 308 | Mali-T720 MP 650 MHz lub Adreno 308 | 
| RAM | 2 GB | 3 GB | 
| Pamięć wewnętrzna | 16GB | 16GB | 
| Możliwość rozszerzenia | tak, przy pomocy karty microSD | tak, przy pomocy karty microSD | 
| Aparat główny | 8 Mpix z f/2.2 i pojedynczą diodą doświetlającą | 13 Mpix z f/2.0 i pojedynczą diodą doświetlającą | 
| Kamerka na przodzie | 5 Mpix z f/2.0 i pojedynczą diodą doświetlającą | 5 Mpix z f/2.4 i pojedynczą diodą doświetlającą | 
| Bluetooth | 4.2 | 4.2 | 
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 
| LTE | tak | tak | 
| GPS | tak, i A-GPS | tak, i A-GPS | 
| NFC | nie | tak | 
| Żyroskop | nie | nie | 
| Czytnik linii papilarnych | nie | tak | 
| 3,5 mm złącze słuchawkowe | tak | tak | 
| microUSB | tak | tak | 
| Dual SIM | tak, (2 x nano SIM) | tak, (2 x nano SIM) | 
| Akumulator | wymienny 2800 mAh ładowanie 5W | niewymienny 5000 mAh ładowanie 10W | 
| System operacyjny | Android 7.1.1 Nougat | Android 7.1.1 Nougat | 
| Wymiary | 144,7×72,3×8,99 mm | 155×77,5×9,55 mm | 
| Waga | 151 gramów | 198 gramów | 
| Cena | 799 złotych | 999 złotych | 
*sklepy i oficjalna strona producenta podają sprzeczne informacje

Źródło: x-kom, x kom, Komputronik, Komputronik, Motorola




