Nie trzeb było długo czekać po premierze na pierwsze wzmianki operatorów o wprowadzeniu do sprzedaży iPada Air 2 oraz iPada mini 3. Dziś również jedna z rodzimych firm telekomunikacyjnych ogłosiła, że niebawem zamierza wprowadzić urządzenia te do swojej oferty.
T-Mobile poinformowało, że już w najbliższych tygodniach do ich oferty zawitają iPad Air 2 i iPad mini 3 – oba oczywiście z obsługą łączności sieci komórkowych. Będą oferowane w taryfach z dostępem do Internetu 4G LTE. Niestety nie wiadomo na razie kiedy konkretnie zobaczymy te tablety w ofercie T-Mobile, ani jaka będzie ich cena w poszczególnych abonamentach.
Warto jednak zaznaczyć, że jak na razie jest to jedyny polski operator, który zamierza wprowadzić wyżej wymienione urządzenia do swojej oferty.
Specyfikacja iPada Air 2
| Ekran | 9,7″ Retina |
|---|---|
| Rozdzielczość | 2048 x 1536 pikseli |
| Procesor | A8X 64-bit |
| Pojemność | 16 / 64 / 128 GB |
| Aparat | 8 MPix iSight z tyłu i 1,2 MPix z przodu |
| System operacyjny urządzenia | iOS 8 |
| Łączność | dwuzakresowe Wi-Fi MIMO Bluetooth 4.0 LTE (opcjonalnie) |
| Dodatkowo | czytnik linii papilarnych żyroskop akcelerometr czujnik światła barometr |
| Akumulator (czas pracy) | 10 h |
| Wymiary | 240 x 169,5 x 6,1 mm |
| Waga | WiFi: 437 gramów, LTE: 444 gramów |
Specyfikacja iPada mini 3
| Ekran | 7,9″ Retina |
|---|---|
| Rozdzielczość | 2048 x 1536 pikseli |
| Procesor | A7 64-bit |
| Pojemność | 16 / 64 / 128 GB |
| Aparat | 5 MPix iSight z tyłu i 1,2 MPix z przodu |
| System operacyjny urządzenia | iOS 8 |
| Łączność | dwuzakresowe Wi-Fi MIMO Bluetooth 4.0 LTE (opcjonalnie) |
| Dodatkowo | czytnik linii papilarnych żyroskop akcelerometr czujnik światła |
| Wymiary | 200 x 134,7 x 7,5 mm |
| Waga | WiFi: 331 gramów, LTE: 341 gramów |




